Inntekter | Kommentarer | Budsjett | Regnskap | Differanse |
Nye medlemmer av Hexagon | 1) | 2 500.00 | 3 150.00 | 650.00 |
Inngang hele Hexcon full pris | 2) 400 kr | 16 000.00 | 13 200.00 | -2 800.00 |
Inngang hele Hexcon redusert pris | 2) 200 kr | 0.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
Inngang hele Hexcon i døra | 2) 450 kr | 4 500.00 | 0.00 | -4 500.00 |
Inngang dag full pris | 2) 200 kr | 2 000.00 | 4 200.00 | 2 200.00 |
Inngang dag redusert pris | 2) 100 kr | 0.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
Inngang dag i døra | 2) 230 kr | 4 600.00 | 0.00 | -4 600.00 |
Kiosk | 5 500.00 | 5 201.00 | – 299.00 | |
Renter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Diverse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Totalt | 35 100.00 | 30 051.00 | -5 049.00 |
Utgifter | Kommentarer | Budsjett | Regnskap | Differanse |
Bodleie (minilager) | -5 500.00 | -5 400.00 | 100.00 | |
Hjemmeside | -2 688.00 | -3 108.00 | – 420.00 | |
Deltager.no | -2 000.00 | -1 445.25 | 554.75 | |
Kiosk | -5 500.00 | -4 890.20 | 609.80 | |
Brødmat | 3) | -5 000.00 | 0.00 | 5 000.00 |
PR – Trykking | -4 000.00 | -3 031.81 | 968.19 | |
PR – Design | -1 000.00 | -1 000.00 | 0.00 | |
Billettbånd | 0.00 | – 144.00 | – 144.00 | |
Porto | – 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
Kontormaterialer | 4) | – 500.00 | -2 133.60 | -1 633.60 |
Dekorasjon | – 500.00 | – 79.80 | 420.20 | |
Kjøregodtgjørelse og leie av varebil | -5 500.00 | -2 198.00 | 3 302.00 | |
Utstyr | 5) | -1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 |
Gebyr | – 500.00 | – 125.92 | 374.08 | |
Refusjon for frivillige | 0.00 | – 350.00 | – 350.00 | |
Smittevernutstyr | – 500.00 | – 575.63 | – 75.63 | |
Diverse | -1 000.00 | – 691.00 | 309.00 | |
Komitekjennetegn | -1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | |
Refusjon Hexcon 2020 | 0.00 | – 550.00 | – 550.00 | |
Totalt | -36 388.00 | -25 723.21 | 10 664.79 |
Balanse | Budsjett | Regnskap | |
Totalt | -1 288.00 | 4 327.79 | |
Beholdning | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Endring |
Totalt | 19 677.36 | 24 005.15 | 4 327.79 |
Kommentarer:
1) Hexcon-deltagere som ikke er medlem av Hexagon fra før betaler 50 kr ekstra, og blir da medlem av Hexagon ut kalenderåret.
2) Da vi laget budsjettet hadde vi tenkt å doble prisen for deltagelse. Seinere bestemte vi oss for å tilby to priser: Full pris og redusert pris, slik at folk kunne betale det de ønsket. Dette er grunnen til at inntektene fra deltagelse er mindre enn budsjettert, selv om antall deltagere er svært nær budsjettert.
Vi hadde også tenkt å øke prisen noe for betaling under Hexcon, slik at det skulle lønne seg å betale på forhånd (fra 400 til 450 for hele Hexcon, fra 200 til 230 for dag). Dette ble ikke gjennomført, pga. manglende tid og overskudd i komiteen til å legge inn endringer i betalingsløsninga.
Nedenfor er detaljer for inngangspenger vist på en måte som gir bedre sammenligning mellom budsjett og regnskap. For budsjett er forhåndsbetaling og betaling i døra slått sammen. For regnskap er full pris og redusert pris slått sammen.
Budsjett | Regnskap | Differanse | Antall budsjett | Antall regnskap | |
Inngangspenger hele Hexcon | 20 500.00 | 16 400.00 | -4 100.00 | 50 | Totalt 49 33 full pris 16 redusert pris |
Inngangspenger dag | 6 600.00 | 5 300.00 | -1 300.00 | 30 | Totalt 33 21 full pris 11 redusert pris |
Totalt | 27 100.00 | 21 700.00 | -5 400.00 | 80 | 81 |
3) Brødmat ble droppet av pandemihensyn.
4) Kontormateriell inkluderer bl.a. – pappark til påmelding til arrangementer: 619,40 (Koronatiltak for å slippe en perm som mange må ta i) – plastkasser til mer sortering og rydding på lageret: 373,50 – snelle med skjøteledning til kiosken: 292,80 – bjelle for å ringe inn til puljeopprop: 199,00
5) Vi hadde budsjettert med å kjøpe inn kaffetrakter og vaffeljern, men endte opp med å låne dette i stedet.